Thảm chống xói
Giới thiệu
Lưới chống xói là một loại vật liệu địa kỹ thuật được thiết kế đặc biệt để bảo vệ bề mặt mái dốc khỏi sự xói mòn do tác động của mưa, gió, dòng chảy bề mặt và các yếu tố tự nhiên khác. Sản phẩm này thường được làm từ các vật liệu polyme tổng hợp (như polypropylen, polyethylen, polyeste)

Thông số chi tiết
| Đặc tính sản phẩm | Đơn vị | Giá trị | Phương pháp thử |
| Đặc tính vật lý | |||
| Vật liệu | Sợi đơn PP | ||
| Màu sắc | Xanh đậm | Quan sát mắt thường | |
| Cấu trúc | 3D và Hình chữ nhật | Quan sát mắt thường | |
| Định lượng ±20% | b/m2 | 270 | ASTM D6566 |
| Chiều dày xuất xưởng | mm | 7 | ASTM D6525 |
| Độ xuyên sáng | % | 25 | ASTM D6567 |
| Chỉ số cơ lý | |||
| Cường độ chịu kéo - MD (Chiều dọc) | kN/m | 45 | ASTM D6818 |
| Cường độ chịu kéo - CD (Chiều ngang) | kN/m | 30 | ASTM D6818 |
| Độ giãn dài - MD (Chiều dọc) | % | 40 | ASTM D6818 |
| Độ giãn dài - CD (Chiều ngang) | % | 40 | ASTM D6818 |
| Độ đàn hồi (Resiliency) | % | 60 | ASTM D6524 |
| Đặc tính hiệu suất cơ học | |||
| Kháng tia UV - Độ bền còn lại (sau 3000 giờ) | % | 90 | ASTM D4355 |
| Đặc tính kích thước | |||
| Chiều rộng khổ | m | 3.4 | |
| Chiều dài cuộn | m | 30 | |
Ứng dụng
- Trước khi thảm cỏ phát triển xanh tốt, 3D Geomat giúp ngăn chặn bề mặt đất khỏi bị xói mòn bởi gió và mưa.
- Hình thành lớp bảo vệ cho cây trồng, chống rửa trôi bởi mực nước cao và dòng chảy tốc độ cao
- Thay thế bê tông, nhựa đường và khối, sử dụng trong bảo vệ bề mặt mái dốc của đường bộ, đường sắt, đường sông, đê và sườn đồi bằng giải pháp xanh và thân thiện môi trường, bền vững…


Ứng dụng