KHE CO GIÃN FEBA
Thông tin chi tiết
Tuổi thọ công trình bền lâu, kết dính chặt chẽ với bề mặt bê tông và nhựa đường kết dính hữu hiệu các bề mặt ngang, kháng lại bụi bẩn và mạt đá xâm nhập vào bên trong.
Thông tin chi tiết
Tuổi thọ công trình bền lâu, kết dính chặt chẽ với bề mặt bê tông và nhựa đường kết dính hữu hiệu các bề mặt ngang, kháng lại bụi bẩn và mạt đá xâm nhập vào bên trong.
Thông tin chi tiết
Khe co giãn loại này có đặc điểm kết cấu đơn giản, dễ lắp đặt, độ bền và tính ổn định cao.
Áp dụng cho các loại khe có chuyển vị nhỏ (0~80mm).
Thông tin chi tiết
Gối con lăn được ứng dụng rộng dãi trong ngành đường sắt.
Tên công trình | TECHCOMBANK SAIGON TOWER |
Phạm vi công việc | Cung cấp và thi công hạng mục cáp dự ứng lực |
Vị trí công trình | Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM |
Chủ đầu tư | Ngân hàng Techcombank |
Tư vấn thiết kế | Tư vấn thiết kế kết cấu AURECON |
Tư vấn giám sát | Công ty TNHH Mace Việt Nam |
Nhà thầu thi công cáp dự ứng lực | Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị Công trình Minh Đức |
Quy mô | 05 tầng hầm, 21 tầng nổi |
Sử dụng cáp dự ứng lực: Đường kính 12.7mm, nguồn gốc xuất xứ: Thái Lan Khối lượng: 130 tấn | |
Thời gian khởi công | 02/2021 |
Tên công trình | Xây dựng trường học FPT |
Phạm vi công việc | Cung cấp và thi công hạng mục cáp dự ứng lực |
Vị trí công trình | Khu CNC Hòa Lạc, Huyện Thạch Thất, Hà Nội |
Chủ đầu tư | Trường học FPT |
Tư vấn thiết kế | Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng RFR Pháp Việt |
Tư vấn giám sát | Công ty TNHH Tư vấn quản lý xây dựng Delta |
Nhà thầu thi công cáp dự ứng lực | Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị Công trình Minh Đức |
Quy mô | Gồm 05 tầng nổi: Trong đó có 05 sàn cáp (ST 02 - ST Mái) |
Sử dụng cáp dự ứng lực: Đường kính 15.24mm, nguồn gốc xuất xứ: Thái Lan Khối lượng: 85 tấn | |
Thời gian khởi công | 03/2021 |
Tên công trình | Tòa nhà hỗn hợp văn phòng làm việc của Báo Gia đình và Xã hội, dịch vụ thương mại và căn hộ (Luxury Park View) |
Phạm vi công việc | Cung cấp và thi công cáp sàn dự ứng lực |
Vị trí công trình | Tại ô đất ký hiệu D32 khu ĐTM Cầu Giấy, P. Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội |
Chủ đầu tư | Công Ty Cổ phần Phan Nguyễn |
Tư vấn thiết kế | Công ty cổ phần kiến trúc và đầu tư xây Dựng Việt Nam |
Tư vấn giám sát | Công ty cổ phần tư vấn đô thị Việt Nam - VINACITY |
Nhà thầu thi công cáp dự ứng lực | Công ty TNHH Dự ứng lực Minh Đức |
Quy mô | Diện tích xây dựng: 1.640 m2, gồm 02 tầng hầm + 26 tầng cao + 01 tầng mái và tầng tum |
Sử dụng cáp dự ứng lực: Đường kính 12.7mm, nguồn gốc xuất xứ: Thái Lan Khối lượng: 70 tấn | |
Thời gian khởi công | 11/2018 |
Tên công trình | Nhà làm việc tại 35 Ngô Quyền, Hà Nội của Quốc Hội |
Phạm vi công việc | Thi công dự ứng lực |
Vị trí công trình | 35 Ngô Quyền, Q, Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội |
Chủ đầu tư | BQLDA Xây dựng công trình tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh |
Tư vấn thiết kế | Tổng công ty tư vấn XD Việt Nam - VNCC |
Tư vấn giám sát | Tổng công ty tư vấn XD Việt Nam - VNCC |
Nhà thầu thi công cáp dự ứng lực | Công ty TNHH Dự ứng lực Minh Đức |
Quy mô | Công trình cấp 1 Diện tích xây dựng: 1.700 m2, với tổng diện tích sàn thi công là 13.911m2, gồm: 02 tầng hầm + 08 tầng cao + 01 tầng mái và tầng tum |
Sử dụng cáp dự ứng lực: Đường kính 15.24mm, nguồn gốc xuất xứ: Thái Lan Khối lượng: 63 tấn | |
Thời gian khởi công | 11/2018 |
Tên công trình | TỔ HỢP TRUNG TÂM MAY ĐO THỜI TRANG - SHOWROOM - VĂN PHÒNG |
Phạm vi công việc | Cung cấp và thi công hạng mục cáp cáp dự ứng lực |
Vị trí công trình | Số 36, đường Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng |
Chủ đầu tư | Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ |
Tư vấn thiết kế | Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng SAGEN |
Tư vấn giám sát |
|
Nhà thầu thi công cáp dự ứng lực | Công ty TNHH Dự Ứng Lực Minh Đức |
Quy mô | Công trình cấp 3 1 Block gồm 3 sàn, tổng diện tích sàn 3.600 m2 (1 sàn 1.200m2) |
Sử dụng cáp dự ứng lực: Đường kính 15.24mm, nguồn gốc xuất xứ: Trung Quốc Khối lượng: 20 tấn | |
Thời gian khởi công | 11/2018 |
Tên công trình | TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở UNICO THĂNG LONG |
Phạm vi công việc | Cung cấp và thi công hạng mục cáp dự ứng lực |
Vị trí công trình | Khu phố 2, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương |
Chủ đầu tư | CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI UNICO |
Tư vấn thiết kế | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẬP VIỆT |
Tư vấn giám sát |
|
Nhà thầu thi công cáp dự ứng lực | Công ty TNHH Dự Ứng Lực Minh Đức |
Quy mô | 19 Tầng (bao gồm cả tầng hầm và tầng kỹ thuật) |
Sử dụng cáp dự ứng lực: Đường kính 15.24mm, nguồn gốc xuất xứ: Thái Lan Khối lượng: 18,6 tấn | |
Thời gian khởi công | 11/2018 |
Tên công trình | Xây dựng nhà A10 trường đại học Phenikaa |
Phạm vi công việc | Cung cấp và thi công cáp sàn dự ứng lực |
Vị trí công trình | Yên Nghĩa, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội |
Chủ đầu tư | Đại học Phenikaa |
Tư vấn thiết kế | Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam |
Tư vấn giám sát | Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam CDC |
Nhà thầu thi công cáp dự ứng lực | Công ty TNHH Dự Ứng Lực Minh Đức |
Quy mô | 02 tầng hầm, 31 tầng nổi |
Sử dụng cáp dự ứng lực: Đường kính 15.24mm, nguồn gốc xuất xứ: Thái Lan Khối lượng: 64 tấn | |
Thời gian khởi công | 04/2021 |